Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Акции | 98,290 | 98,290 | 0,000 |
Прочие | 1,040 | 1,060 | 0,020 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 29,215 | 24,721 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,595 | 1,406 |
Коэффициент цена/объем продаж | 6,310 | 6,358 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 13,873 | 13,726 |
Дивиденд. доход | 4,628 | 5,083 |
5-летний рост прибыли | 5,007 | 6,417 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Недвижимость | 100,000 | 99,805 |
Число длинных позиций: 2
Число коротких позиций: 0
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura World REIT Index Mother | - | 99,99 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 896,04B | 28,70 | 18,62 | 14,28 | ||
Nomura India Equity | 508,8B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 499B | 11,76 | 7,23 | 6,15 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 450,41B | 62,97 | 39,86 | 28,76 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 400,67B | 28,70 | 18,62 | 14,27 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.