Попробуйте другой запрос
YTD | 3м | 1г | 3г | 5л | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост 1000 USD | 1071 | 992 | 1071 | 967 | 1031 | 1456 |
Доход фонда | 7.1% | -0.75% | 7.1% | -1.12% | 0.61% | 3.83% |
Рейтинг в категории | 41 | 95 | 41 | 61 | 64 | 20 |
% в категории | 54 | 83 | 54 | 78 | 87 | 60 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYU9900AQ006 | 588,69M | 13,76 | -4,77 | - | ||
MYU9900CD000 | 180,47M | 0,36 | 3,62 | 10,33 | ||
MYU9900AJ001 | 164,8M | 4,37 | -9,30 | 2,42 | ||
RHB Capital Fund | 156,87M | 12,70 | 5,37 | 2,80 | ||
RHB Smart Income Fund | 109,8M | 11,48 | 38,27 | 4,71 |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Leong Balanced Fund | 615,92M | 13,58 | 0,15 | 6,31 | ||
Public Far East Balanced Fund | 204,89M | 7,71 | -0,36 | 4,09 | ||
RHB Smart Balanced Fund | 94,02M | 11,88 | 24,29 | 1,80 | ||
Eastspring Investments Balanced Fun | 58,4M | 10,09 | 4,18 | 4,69 | ||
Eastspring Investments Asia Select | 40,47M | 6,08 | 2,52 | 5,09 |
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Income SGD X Dis | SG9999009757 | 96,02 | - | - |
Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Тех. индикаторы | Продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Резюме | Продавать | Активно продавать | Активно продавать |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.