Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 5,770 | 5,770 | 0,000 |
Акции | 94,230 | 94,230 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 25,023 | 21,264 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 3,126 | 3,141 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,089 | 1,511 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 12,991 | 15,175 |
Дивиденд. доход | 2,456 | 2,299 |
5-летний рост прибыли | 11,134 | 11,011 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 41,060 | 33,807 |
Сырье | 20,650 | 5,208 |
Технология | 18,620 | 11,884 |
Здравоохранение | 7,510 | 18,638 |
Потребительский сектор | 6,810 | 9,400 |
Товары повседневного спроса | 5,350 | 5,184 |
Число длинных позиций: 41
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Also Holding AG | CH0024590272 | 6,55 | 228,00 | +0,22% | |
BACHEM HOLDING AG | CH1176493729 | 5,84 | 67,50 | -3,30% | |
Belimo Holding | CH1101098163 | 5,32 | 580,5 | +1,75% | |
Sika | CH0418792922 | 4,99 | 231,40 | +1,05% | |
Bell AG | CH0315966322 | 4,16 | 265,50 | +0,57% | |
Daetwyl I | CH0030486770 | 4,13 | 135,40 | +2,89% | |
SKAN | CH0013396012 | 4,02 | 73,10 | +2,52% | |
SIG Group | CH0435377954 | 3,61 | 17,63 | +2,86% | |
Dottikon Es Holding AG | CH0582581713 | 3,59 | 237,50 | +4,17% | |
Burkhalter Holding AG | CH0212255803 | 3,48 | 89,60 | -0,33% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SaraSelect M CHF | 1,45B | -7,07 | -7,02 | 10,64 | ||
SaraSelect P CHF | 1,45B | -8,31 | -8,49 | 8,94 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.