Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,420 | 2,420 | 0,000 |
Акции | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 16,559 | 14,976 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,154 | 1,737 |
Коэффициент цена/объем продаж | 2,180 | 1,292 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 9,919 | 8,083 |
Дивиденд. доход | 3,289 | 3,679 |
5-летний рост прибыли | 12,175 | 13,622 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Потребительский сектор | 24,150 | 17,762 |
Здравоохранение | 22,830 | 10,726 |
Технология | 17,360 | 7,138 |
Товары повседневного спроса | 14,060 | 15,604 |
Финансовые услуги | 7,910 | 14,306 |
Недвижимость | 5,660 | 9,242 |
Промышленность | 2,720 | 10,890 |
Услуги связи | 2,190 | 7,172 |
Коммунальные услуги | 2,030 | 6,185 |
Сырье | 1,090 | 3,888 |
Число длинных позиций: 38
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Humanica | TH8335010006 | 7,53 | 9,60 | -1,54% | |
Praram 9 Hospital | TH8794010000 | 6,53 | 25,50 | 0,00% | |
Mega Lifesciences | TH4984010009 | 6,41 | 35,25 | -0,70% | |
SISB | TH8859010002 | 6,19 | 32,00 | +1,59% | |
SAPPE | TH5614010004 | 5,92 | 79,50 | +0,95% | |
WHA Corp | TH3871010Z01 | 5,05 | 5,90 | +5,36% | |
Erawan Group | TH0120010Y07 | 5,04 | 4,12 | -0,96% | |
Hana Microelectronics | TH0324B10Z01 | 4,94 | 27,75 | 0,00% | |
Aeon Thana Sinsap | TH0664010Z03 | 4,22 | 125,00 | +2,04% | |
Haad Thip | TH0140B10Z03 | 3,90 | 16,40 | +0,61% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.