Попробуйте другой запрос
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | Thatree Sukon | 48.858 | 16.08.2024 @ 48.604 | +0.52% | |
10.07.2024 | Threerat Jaroen | 49.115 | 12.07.2024 @ 49.381 | +0.54% | |
19.02.2024 | kasper 2017 | 44.946 | 15.03.2024 @ 46.647 | +3.79% | |
29.03.2023 | Threerat Jaroen | 34.932 | 21.04.2023 @ 36.354 | +4.07% | |
29.03.2023 | Threerat Jaroen | 34.932 | 29.03.2023 @ 34.932 | 0.00% | |
17.06.2022 | Striker Eureka | 33.004 | 08.07.2022 @ 34.435 | +4.34% | |
10.03.2022 | June June | 38.628 | 01.04.2022 @ 40.728 | +5.44% | |
11.11.2021 | arthur guo | 45.978 | 14.11.2021 @ 46.410 | +0.94% | |
16.06.2021 | saran promprasert | 42.843 | 09.07.2021 @ 43.052 | +0.49% | |
28.05.2021 | Jareeporn Ratanawarah | 42.083 | 18.06.2021 @ 42.647 | +1.34% | |
20.04.2021 | Jareeporn Ratanawarah | 41.806 | 14.05.2021 @ 40.531 | -3.05% | |
29.03.2021 | Sara Siri | 39.752 | 23.04.2021 @ 41.622 | +4.70% | |
01.03.2021 | Judge Kasidit | 39.508 | 26.03.2021 @ 39.089 | -1.06% | |
18.02.2021 | Jareeporn Ratanawarah | 41.434 | 12.03.2021 @ 40.266 | -2.82% | |
02.02.2021 | hi hallo | 38.627 | 26.02.2021 @ 39.666 | +2.69% | |
22.01.2021 | Jareeporn Ratanawarah | 40.236 | 12.02.2021 @ 41.437 | +2.99% | |
13.01.2021 | Somchai Watpathomsub | 39.198 | 05.02.2021 @ 40.514 | +3.36% | |
21.08.2020 | rafael ilarslan | 35.537 | 18.09.2020 @ 35.402 | -0.38% | |
19.08.2020 | Bomby Nattanin | 35.694 | 11.09.2020 @ 35.118 | -1.61% | |
21.05.2020 | Samuel José da Silva | 30.859 | 12.06.2020 @ 31.217 | +1.16% | |
21.05.2020 | Pipatpong Preedanon | 30.859 | 12.06.2020 @ 31.217 | +1.16% | |
18.05.2020 | Frank Pongsakorn | 29.851 | 12.06.2020 @ 31.217 | +4.58% | |
24.04.2020 | Fabiano Nogueira | 28.794 | 15.05.2020 @ 29.650 | +2.97% | |
09.04.2020 | Boy Worradate | 27.777 | 01.05.2020 @ 29.212 | +5.17% | |
08.04.2020 | Tanyaluck Laothumthut | 27.110 | 01.05.2020 @ 29.212 | +7.75% | |
06.04.2020 | Korprob Hongsatitpong | 25.587 | 08.04.2020 @ 27.110 | +5.95% | |
23.09.2019 | Kawisara Sumran | 29.769 | 01.10.2019 @ 29.459 | -1.04% | |
28.06.2019 | Jirayu Kositagard | 29.328 | 19.07.2019 @ 30.161 | +2.84% | |
23.02.2018 | Derrec Müller | 25.928 | 25.03.2018 @ 25.219 | -2.73% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.