Попробуйте другой запрос
Название | Тикер | Послед. | Изм.% | Объём | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel O.End Part Z20 20 unl | DEVP2HYD | 179.030 | +1.75 | 51.00 | 22/11 | ||
Vontobel Call 31.1 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ8JUK | 2.620 | +6.94 | 1.00 | 22/11 | ||
Vontobel Call 31.8 EUR Unilever N.V. 31Dec99 | DEVZ8G8E | 2.580 | +7.95 | 1.00 | 22/11 | ||
Bank Vontobel AG ZT S-BOX Smart Grid Performance-Index 31Dec99 | DEVT0DSG | 370.690 | +0.55 | 1.00 | 22/11 | ||
Vontobel GmbH Call Solactive China Automobile Performance-Index 31Dec99 | DEVT0WT8 | 224.360 | -2.88 | 1.00 | 22/11 |
Investing.com – Фондовый рынок Великобритании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов ПО и компьютерных услуг, пищевой промышленности и медикаментов и...
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Покупать | Покупать | Покупать | Покупать | Активно покупать |
Тех. индикаторы | Покупать | Покупать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Резюме | Покупать | Покупать | Покупать | Активно покупать | Активно покупать |
Настроить таблицу:
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Новые модели | |||||
Bullish Engulfing | 1W | Текущая | |||
Harami Bullish | 1M | Текущая | |||
Harami Cross | 1M | Текущая | |||
Завершенные модели | |||||
Evening Star | 1M | 1 | Окт. '24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | Сент. '24 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 21.11.2024 16:00 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.