
Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,320 | 2,320 | 0,000 |
Акции | 97,680 | 97,680 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,328 | 11,000 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,880 | 1,310 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,210 | 0,884 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 8,631 | 5,619 |
Дивид. доходность | 3,929 | 4,482 |
5-летний рост прибыли | 7,780 | 10,652 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 23,460 | 22,973 |
Товары повседневного спроса | 19,910 | 15,563 |
Промышленность | 19,220 | 17,052 |
Коммунальные услуги | 11,450 | 13,499 |
Потребительский сектор | 7,910 | 3,650 |
Технология | 6,800 | 6,017 |
Сырье | 4,230 | 7,838 |
Недвижимость | 4,050 | 6,904 |
Энергетика | 2,980 | 3,689 |
Число длинных позиций: 29
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Inditex | ES0148396007 | 8,10 | 42,425 | -4,96% | |
Amadeus | ES0109067019 | 6,58 | 62,690 | -6,77% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 6,13 | 14,438 | -4,51% | |
Santander | ES0113900J37 | 6,10 | 5,1475 | -6,22% | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 5,62 | 37,150 | -5,33% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 4,99 | 83.93 | -6.56% | |
Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 4,78 | 47.900 | -1.54% | |
Vidrala SA | ES0183746314 | 4,51 | 86.900 | -3.77% | |
Viscofan | ES0184262212 | 4,29 | 64,250 | -3,24% | |
Cellnex Telecom | ES0105066007 | 3,91 | 32,01 | -5,52% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Plus Iborico Acciones B FI | 113,66M | 7,86 | 9,08 | - | ||
High Rate | 71,35M | 2,57 | 5,34 | 4,50 | ||
Avance Global B FI | 579,18K | 3,13 | 4,44 | 3,10 | ||
Avance Global A FI | 11,59M | 3,25 | 5,17 | 3,82 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.