Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Акции | 0,170 | 0,200 | 0,030 |
Облигации | 115,830 | 179,160 | 63,330 |
Конверт. облигации | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Привилегированные акции | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Прочие | 0,590 | 1,460 | 0,870 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 2,967 | 15,337 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,049 | 2,452 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,522 | 1,763 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 6,275 | 10,361 |
Дивид. доходность | 2,568 | 2,790 |
5-летний рост прибыли | 5,544 | 10,283 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Недвижимость | 41,680 | 4,654 |
Финансовые услуги | 35,080 | 16,288 |
Услуги связи | 23,240 | 6,998 |
Число длинных позиций: 10
Число коротких позиций: 3
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B87KCF77 | 18,98 | 18,080 | -0,06% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002461055 | 18,67 | 35,470 | -0,08% | |
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional Accumula | IE00B3FNF987 | 17,21 | 15,480 | -0,06% | |
Robeco High Yield Bonds 0IH $ | LU0579622084 | 13,88 | 196,080 | -0,13% | |
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD | IE00BCRY5V47 | 13,35 | 18,163 | -0,06% | |
Templeton Global Bond Fund I acc USD | LU0181997262 | 9,94 | 20,700 | -0,38% | |
Templeton Global Total Return Fund I acc USD | LU0195953152 | 5,85 | 23,090 | -0,30% | |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc | IE00BLRPPV00 | 1,64 | 55,85 | +0,05% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.