Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,280 | 4,320 | 0,040 |
Акции | 95,730 | 95,730 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 8,550 | 16,578 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 1,199 | 2,728 |
Коэффициент цена/объем продаж | 1,392 | 2,089 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 8,000 | 10,486 |
Дивиденд. доход | 0,908 | 2,721 |
5-летний рост прибыли | 6,209 | 12,564 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Финансовые услуги | 59,190 | 18,628 |
Промышленность | 15,170 | 13,622 |
Технология | 8,690 | 19,698 |
Потребительский сектор | 7,070 | 8,775 |
Товары повседневного спроса | 4,160 | 12,922 |
Недвижимость | 3,340 | 4,664 |
Энергетика | 1,800 | 9,046 |
Сырье | 0,570 | 9,441 |
Число длинных позиций: 38
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Sai Gon Thuong Tin Commercial | VN000000STB4 | 15,17 | 32.550,0 | -2,98% | |
Airports Corporation of Viet Nam | VN000000ACV6 | 8,97 | 119.200 | -2,30% | |
Military Commercial Bank | VN000000MBB5 | 7,90 | 23.950,0 | -0,62% | |
Ho Chi Minh City Develop | VN000000HDB1 | 7,27 | 25.700,0 | -0,39% | |
Vietnam Joint Stock Commercial Bank | VN000000CTG7 | 6,67 | 34.050,0 | -1,30% | |
Tien Phong Commercial | VN000000TPB0 | 6,05 | 15.850,0 | -1,55% | |
Dnse Securities Jsc | - | 4,92 | - | - | |
FPT Corp | VN000000FPT1 | 4,78 | 136.900,0 | +0,07% | |
Vinh Hoan Corp | VN000000VHC1 | 3,30 | 73.100,0 | -1,22% | |
SHS | VN000000SHS3 | 3,26 | 13.900,0 | -0,71% |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.