Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 4,330 | 35,110 | 30,780 |
Акции | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Облигации | 89,400 | 89,400 | 0,000 |
Конверт. облигации | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Привилегированные акции | 2,020 | 2,020 | 0,000 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | - | 21,513 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,832 | 2,797 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,337 | 1,512 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 2,364 | 6,881 |
Дивиденд. доход | - | 3,358 |
5-летний рост прибыли | - | 24,349 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Энергетика | 100,000 | 29,646 |
Число длинных позиций: 336
Число коротких позиций: 2
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
DISH Network Corporation 3.375% | - | 2,69 | - | - | |
Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc | LU2419334821 | 2,43 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 3.375% | - | 2,18 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 4.625% | - | 1,96 | - | - | |
Uber Technologies Inc 4.5% | - | 1,88 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | - | 1,85 | - | - | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4% | - | 1,56 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,53 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% | - | 1,49 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 1,08 | - | - |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sayles Global Opportunistic Bond IA | 255,13M | -1,11 | -4,84 | 0,17 | ||
Sayles Global Opportunistic Bond ID | 255,13M | -3,19 | -6,29 | -0,18 | ||
Sayles High Income Fund I A USD | 6,53M | 7,72 | 0,98 | 2,37 | ||
Sayles High Income Fund S A USD | 6,53M | 7,85 | 1,12 | 2,56 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.