Попробуйте другой запрос
Название | Нетто % | Лонг % | Шорт % |
---|---|---|---|
Наличные | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
Акции | 97,29 | 97,29 | 0,00 |
Коэффициенты | Значение | Среднее в категории |
---|---|---|
Коэффициент P/E | 13,46 | 15,28 |
Коэффициент цена/балансовая стоимость | 2,13 | 1,89 |
Коэффициент цена/объем продаж | 0,75 | 1,24 |
Коэффициент цена/движение денежных средств | 5,28 | 8,28 |
Дивиденд. доход | 3,74 | 1,55 |
5-летний рост прибыли | 9,96 | 11,97 |
Название | Нетто % | Среднее в категории |
---|---|---|
Промышленность | 27,86 | 19,21 |
Технология | 19,38 | 14,39 |
Недвижимость | 15,49 | 6,88 |
Товары повседневного спроса | 9,69 | 12,29 |
Финансовые услуги | 9,56 | 16,92 |
Сырье | 8,96 | 5,23 |
Потребительский сектор | 5,05 | 4,33 |
Здравоохранение | 4,01 | 11,93 |
Число длинных позиций: 27
Число коротких позиций: 1
Название | ISIN | Удельный вес % | Цена | Изм. % | |
---|---|---|---|---|---|
Ituran | IL0010818685 | 5,94 | 29,80 | +0,37% | |
Ibstock PLC | GB00BYXJC278 | 5,55 | 186,00 | -0,64% | |
Virtus | US92828Q1094 | 5,31 | 246,92 | -0,30% | |
Littelfuse | US5370081045 | 4,98 | 245,84 | -0,59% | |
Premium Brands Holdings Corp | CA74061A1084 | 4,91 | 77,78 | -0,27% | |
Colliers International | CA1946931070 | 4,77 | 214,37 | +0,68% | |
ISS A/S | DK0060542181 | 4,62 | 128,80 | +1,02% | |
Sdiptech | SE0003756758 | 4,31 | 231,800 | +0,43% | |
SmartRent Inc Ordinary Shares - Class A | - | 4,22 | - | - | |
ABM Industries | US0009571003 | 4,20 | 56,99 | +0,33% |
Название | Рейтинг | Итого активов | YTD (%) | 3г (%) | 10 лет (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vulcan Value Partners | 155,31M | 0,93 | 3,44 | 8,54 |
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.